![]() |
![]() |
|
|
||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社の『H−VSF 耐熱単心ビニルコード』で使用する塩化ビニルコンパウンドは、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(財)電気安全環境研究所(JET)により電気用品安全法に規定する絶縁物の使用温度の上限値が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110℃登録済みのものです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社では、この優れた耐熱特性をもつ塩化ビニルの絶縁材料を使用しているH−VSFを | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『USH-VSF110 耐熱単心ビニルコード』と呼びます。(US記号は当社の呼称です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尚、一部この塩化ビニルコンパウンドを使用していないH−VSFがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USH−VSF110 耐熱単心ビニルコードは比較的温度の高い所での配線用コードとして、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来の耐熱単心ビニルコードよりも信頼性の高いコードであるといえます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1は、100℃ 48時間加熱。 ※2は、120℃ 120時間加熱。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絶縁体は導体の上に構造表に示す厚さのビニルを被覆する。その絶縁体の平均厚さは構造表の値の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%以上とし、最小厚さは構造表の値の80%以上でなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
導 体 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
A |
TA |
V S F |
|
||||||||||||||||||||||||
※10.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3053 | 0.55 | 1.8 | 61.1 | 64.4 | ※23 | ※23.5 | 6 | |||||||||||||||||
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5089 | 0.8 | 2.5 | 36.7 | 38.6 | ※25 | ※26 | 11 | |||||||||||||||||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.7634 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 25.8 | 7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.272 | 0.8 | 3.1 | 14.7 | 15.5 | 12 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.964 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 9.91 | 17 | 20 | 27 | |||||||||||||||||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 3.619 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 5.38 | 23 | 28 | 46 | |||||||||||||||||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 5.630 | 1.0 | 5.1 | 3.27 | 3.46 | 35 | 42 | 70 |
※1は規格外、許容電流は内線規定より(単位はA) |
※2は当社計算値 |
|
|
(0.3mm2は表示なし) | |
〇VSF | |
![]() |
|
サイズは省略する場合があります。 | |
〇USH−VSF(H−VSF) | |
![]() |
|
年号・サイズは省略する場合があります。 |
※製造は、13色まで可能。 |
品名 | サイズ | 条長 | 通常在庫色 |
VSF | 0.3mm2 | 200m | 13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水) |
〃 | 0.5mm2 | 200m | 12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水) |
〃 | 0.75mm2 | 200m | 13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水) |
〃 | 1.25mm2 | 200m | 11色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・桃・水) |
〃 | 2.0mm2 | 200m | 12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水) |
H-VSF | 0.3mm2 | 200m | 13色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・若・水) |
〃 | 0.5mm2 | 200m | 12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水) |
〃 | 0.5mm2(AC) | 500m | 7色(赤・青・黄・黒・白ニ黒筋入り・柿・桃) |
〃 | 0.75mm2 | 200m | 12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水) |
〃 | 0.75mm2(AC) | 500m | 11色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・水) |
〃 | 1.25mm2 | 200m | 10色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・桃・若) |
〃 | 1.25mm2(AC) | 500m | 4色(赤・黒・白・白ニ黒筋入り) |
〃 | 2.0mm2 | 200m | 10色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫) |
〃 | 2.0mm2(AC) | 500m | 1色(黒) |