|
||||||
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線心の識別は、絶縁体の色、文字、ライン又は一部に突起を設けることによって行なう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社の『H−VFF 耐熱ビニル平形コード』で使用する塩化ビニルコンパウンドは、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (財)電気安全環境研究所(JET)により電気用品安全法に規定する絶縁物の使用温度の上限値が | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110℃登録済みのものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社では、この優れた耐熱特性をもつ塩化ビニルの絶縁材料を使用しているH−VFFを | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 『USH-VFF110 耐熱ビニル平形コード』と呼びます。(US記号は当社の呼称です。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚、一部この塩化ビニルコンパウンドを使用していないH−VFFがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気用品安全法により電源コードとして使用の場合には、電源プラグと合わせてその電圧、電流、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐熱温度等の定格が定められています。USH−VFF110 耐熱ビニル平形コードは電気器具の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部配線の温度が上昇し、耐熱特性を要求される箇所に威力を発揮します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1は、100℃ 48時間加熱。 ※2は、120℃ 120時間加熱。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁体は導体の上に構造表に示す厚さのビニルを被覆する。その絶縁体の平均厚さは構造表の値の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90%以上とし、最小厚さは構造表の値の80%以上でなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導 体 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
V F F |
|
|||||||||||||||||||
| ※10.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3053 | 0.55 | 1.8×3.6 | 61.1 | ※23 | ※23.5 | 12 | |||||||||||||||
| 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.5089 | 0.8 | 2.5×5.0 | 36.7 | ※25 | ※26 | 22 | |||||||||||||||
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.7634 | 0.8 | 2.7×5.4 | 24.4 | 7 | 8 | 28 | |||||||||||||||
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.272 | 0.8 | 3.1×6.2 | 14.7 | 12 | 14 | 40 | |||||||||||||||
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.964 | 0.8 | 3.4×6.8 | 9.5 | 17 | 20 | 54 | |||||||||||||||
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 3.619 | 0.8 | 4.1×8.2 | 5.9 | 23 | 28 | 92 | |||||||||||||||
| 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 5.630 | 1.0 | 5.1×10.2 | 3.27 | 35 | 42 | 140 | |||||||||||||||
※18 |
50/0.45 |
3.7 |
7.948 |
1.2 |
6.1×12.2 |
2.32 |
※248 |
※258 |
200 |
|||||||||||||||
| ※1は規格外、許容電流は内線規定より(単位はA) |
| ※2は当社計算値 |
|
|
| (0.3mm2は表示なし) | |
| 〇VFF | |
| サイズは省略する場合があります。 | |
| 〇USH−VFF(H−VFF) | |
| ★当社では、VFFD ビニル色違い平形コードも製造しております。 |
| ★3−VFF ビニル3本平形コードも製造しております。 |
| ★VFF 0.3mm2〜2.0mm2にはライン入りもあります。 |
| ※製造は、14色の組み合わせまで可能。 |
| 品名 | サイズ | 条長 | 通常在庫色 |
| VFF | 0.3mm2 | 200m | 9色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿) |
| 〃 | 0.5mm2 | 100m | 9色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・若) |
| 〃 | 0.75mm2 | 100m | 9色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・若) |
| 〃 | 1.25mm2 | 100m | 8色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶) |
| 〃 | 2.0mm2 | 100m | 8色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶) |
| VFF色違い | 0.3mm2 | 200m | 7種類(赤/青・赤/黒・赤/白・青/白・白/黒・黒ニ白筋・灰ニ青筋) |
| 〃 | 0.5mm2 | 100m | 6種類(赤/青・赤/黒・赤/白・青/白・白/黒・黒ニ白筋) |
| 〃 | 0.75mm2 | 100m | 7種類(赤/青・赤/黒・赤/白・赤/緑・青/白・白/黒・黒ニ白筋) |
| 〃 | 1.25mm2 | 100m | 6種類(赤/青・赤/黒・赤/白・青/白・白/黒・黒ニ白筋) |
| 〃 | 2.0mm2 | 100m | 6種類(赤/青・赤/黒・赤/白・青/白・白/黒・白ニ銀筋) |
| 〃 | 3.5mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |
| 〃 | 5.5mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |
| 3VFF | 0.75mm2 | 100m | 1種類(灰ニ赤筋) |
| 平行線 | 8mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |
| H-VFF | 0.3mm2 | 200m | 1色(黒) |
| 〃 | 0.5mm2 | 100m | 4色(赤・黒・白・灰) |
| 〃 | 0.75mm2 | 100m | 5色(赤・青・黒・白・灰) |
| 〃 | 0.75mm2(TA) | 100m | 1色(透明) |
| 〃 | 1.25mm2 | 100m | 5色(赤・青・黒・白・灰) |
〃 |
1.25mm2(TA) | 100m | 1色(透明) |
| 〃 | 2.0mm2 | 100m | 3色(黒・白・灰) |
〃 |
2.0mm2(TA) | 100m | 1色(透明) |
| H-VFF色違い | 0.5mm2 | 100m | 2種類(赤/白・黒ニ白筋) |
| 〃 | 0.75mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |
| 〃 | 1.25mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |
| 〃 | 2.0mm2 | 100m | 1種類(赤/黒) |