MVVS,マイクロホン用ビニルコード  在庫

 

この電線は主に電気音響機器及び電気通信機器等に使用する塩化ビニル樹脂を主体とした
コンパウンドを絶縁及びシースとする電線である。
 
種      類
しゃへいには、編組シールドと横巻シールドがある。
 

線心の識別

線心の識別は絶縁体の色別による。これはビニルコードのVCTFビニルキャブタイヤ丸形コードと
同じ線心色にする。ただし、単心の場合は原則として黒(JCS 4271:2003)であるが、ユーザーの希望により
白の方が多い。
 
特      性
項     目 特     性
耐電圧(水中)  500Vに1分間耐えること
引張強さ
及び伸び
絶縁体 引張強さ  10MPa以上
伸  び  100%以上
シース 引張強さ  10MPa以上
伸  び  120%以上
耐加熱性
絶縁体
シース
引張強さ  ※1加熱前の値の85%以上
伸  び  ※1加熱前の値の80%以上
耐巻付加熱性  表面にひび、割れを生じないこと
1は、100℃ 48時間加熱。
 

MVVS,マイクロホン用ビニルコード(編組シールド・横巻シールド)の構造表

 

MVVS,マイクロホン用ビニルコード(編組シールド)

導     体

ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.5 3 61.1 5 15
2 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.7 4.9 62.9 5 29
3 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 4.9 62.9 5 33
4 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 5.3 62.9 5 40
5 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 5.8 62.9 5 47
6 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 6.2 62.9 5 55
7 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 6.2 62.9 5 60
8 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 6.7 62.9 5 66
10 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.7 7.9 62.9 5 85
12 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.7 8.1 62.9 5 95
15 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.7 8.7 62.9 5 114
18 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.8 9.6 62.9 5 137
20 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.8 9.9 62.9 5 148
導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.5 3.4 36.7 5 20
2 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.7 5.7 37.8 5 40
3 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 5.8 37.8 5 48
4 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 6.3 37.8 5 58
5 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 6.8 37.8 5 68
6 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 7.4 37.8 5 78
7 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 7.4 37.8 5 86
8 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.7 8.2 37.8 5 101
10 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.8 9.7 37.8 5 129
12 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.8 10 37.8 5 151
15 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.9 10.9 37.8 5 183
18 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 1.0 12 37.8 5 214
20 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 1.0 12.3 37.8 5 232
導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 3.8 24.4 5 26
2 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.8 6.3 25.1 5 50
3 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 6.2 25.1 5 58
4 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 6.8 25.1 5 72
5 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 7.4 25.1 5 84
6 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 8 25.1 5 97
7 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 8 25.1 5 108
8 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.7 8.8 25.1 5 126
10 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.8 10.5 25.1 5 138
12 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.8 10.8 25.1 5 182
15 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 1.0 12.1 25.1 5 229
18 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 1.0 13.0 25.1 5 267
20 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 1.1 13.6 25.1 5 297
導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.6 4.4 14.7 5 35
2 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.8 7.5 15.1 5 70
3 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.7 7.7 15.1 5 88
4 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.7 8.4 15.1 5 109
5 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.7 9.2 15.1 5 130
6 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.8 10.2 15.1 5 156
7 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.8 10.2 15.1 5 173
8 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.9 11.2 15.1 5 200
10 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 1.1 13.5 15.1 5 258
12 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 1.1 13.9 15.1 5 295
15 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 1.1 15.0 15.1 5 355
18 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 1.2 16.4 15.1 5 423
20 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 1.2 16.9 15.1 5 462
導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 2 37/0.26 1.8 0.6 0.12 0.6 4.7 9.50 5 43
2 2 37/0.26 1.8 0.6 0.12 0.8 8.1 9.79 5 88
3 2 37/0.26 1.8 0.6 0.12 0.7 8.4 9.79 5 113
4 2 37/0.26 1.8 0.6 0.12 0.8 9.3 9.79 5 146
 

MVVS,マイクロホン用ビニルコード(横巻シールド)

導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 0.2 7/0.18 0.55 0.3 0.12 0.5 2.5 105 5 11
2 0.2 7/0.18 0.55 0.3 0.12 0.6 3.8 108 5 23
3 0.2 7/0.18 0.55 0.3 0.12 0.6 4.0 108 5 25
4 0.2 7/0.18 0.55 0.3 0.12 0.6 4.3 108 5 30
1 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.5 2.8 61.1 5 13
2 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 4.5 62.9 5 31
3 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 4.7 62.9 5 36
4 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 5.1 62.9 5 42
5 0.3 12/0.18 0.7 0.4 0.12 0.6 5.5 62.9 5 49
導     体
ビニル
絶縁体
mm
しゃへい
編組用
銅線径
mm
ビニル
シース
mm
仕上
外径
mm
導体抵抗
20℃
Ω/km
以下
絶縁抵抗
20℃
MΩkm
以上
概算
質量
 
kg/km
公称
断面積
mm2
構    成
線数/線径
本/mm
外径
 
mm
1 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.5 3.2 36.7 5 18
2 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.6 5.3 37.8 5 43
3 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.5 5.4 37.8 5 49
4 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.5 6.0 37.8 5 60
5 0.5 20/0.18 0.9 0.5 0.12 0.5 6.4 37.8 5 70
1 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.5 3.4 24.4 5 22
2 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 5.6 25.1 5 51
3 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 5.8 25.1 5 59
4 0.75 30/0.18 1.1 0.5 0.12 0.6 6.6 25.1 5 76
1 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.6 4.2 14.7 5 34
2 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.5 6.7 15.1 5 74
3 1.25 50/0.18 1.5 0.6 0.12 0.5 7.1 15.1 5 90
 
表      示
 
〇MVVS、マイクロホン用ビニルコード(編組シールド)
 
〇MVVS、マイクロホン用ビニルコード(横巻シールド)

 


 

 MVVS,マイクロホン用ビニルコード在庫
 
品名 サイズ 条長 色(常時在庫)
マイクコード(編組) 0.3mm×2・3・4心 100m 1色(灰)
  0.5mm×2・3・4心 100m 1色(灰)
  0.75mm×2・3・4・7・8心 100m 1色(灰)
  1.25mm×2・3・4心 100m 1色(灰)
  2.0mm×4心 100m 1色(灰)
マイクコード(横巻) 0.2mm×3・4・5心 100m 1色(灰)
  0.3mm×1・2・3・4心 100m 1色(灰)
  0.5mm×1・2・3・4心 100m 1色(灰)
  0.75mm×1・2・3・4心 100m 1色(灰)
  1.25mm×1・2・3心 100m 1色(灰)

 このページのTOPへ