可とう軟銅より線

 

可とう性が必要な電気用導体に使用されている。
 
種      類
種      類
集合軟銅より線
集合すずめっき軟銅より線
複合軟銅より線
複合すずめっき軟銅より線
二重複合軟銅より線
二重複合すずめっき軟銅より線
 
〇集合より線
素線をひとまとめにし、一様かつ緊密により合わせ、Sより(右より)とする。但し複合より線の導体として
使用する場合のより方向は、この限りではない。
 
〇複合より線
集合より線を一様かつ緊密に同心円状により合わせ、そのより方向は各層交互反対で外層において
Sより(右より)とする。但し二重複合より線の導体として使用する場合のより方向は、この限りではない。
なお、ピッチは外層において層心径の20倍以下とする。
 
〇二重複合より線
複合より線を一様かつ緊密に同心円状により合わせ、そのより方向は各層交互反対で最外層において
Sより(右より)とする。
なお、ピッチは最外層において層心径の20倍以下とする。
 
よりピッチ

より方向の種類
Sよりとは図(A)のような方向をいい、これを右よりともいう。これに対し、Zよりとは、図(B)のような方向をいい、
これを左よりともいう。

層心径

集合より線
公 称
断面積
mm2
構 成
 
本/mm
外径
mm
計 算
断面積
mm2
電気抵抗
20℃ Ω/km
概  算
重  量
kg/km
A TA
※(0.08) 7/0.12 0.37 0.07917 227 239 0.7179
※(0.1) 10/0.12 0.44 0.1131 159 167 1.026
※(0.15) 12/0.12 0.48 0.1357 132 139 1.231
※0.2 7/0.18 0.55 0.1781 101 106 1.615
0.3 12/0.18 0.7 0.3054 58.8 61.9 2.770
0.5 20/0.18 0.9 0.5090 35.3 37.1 4.617
※0.5 7/0.32 0.96 0.5630 31.5 33.2 5.105
0.75 30/0.18 1.1 0.7635 23.5 24.8 6.925
0.85 11/0.32 1.2 0.8847 20.3 21.4 8.022
1.25 50/0.18 1.5 1.273 14.1 14.9 11.54
1.25 16/0.32 1.5 1.287 13.8 14.5 11.67
2 37/0.26 1.8 1.964 9.14 9.52 17.81
2 26/0.32 1.9 2.091 8.47 8.95 18.96
3 41/0.32 2.4 3.297 5.37 5.67 29.90
3.5 45/0.32 2.5 3.619 4.89 5.17 32.81
※5 65/0.32 3.0 5.228 3.39 3.58 47.40
5.5 35/0.45 3.1 5.566 3.18 3.36 50.48
5.5 70/0.32 3.1 5.629 3.15 3.32 51.04
8 50/0.45 3.7 7.950 2.23 2.35 72.11
14 88/0.45 4.9 13.99 1.27 1.34 126.9

JCS1222:2003参照 ※はJCS規格外

 
(二重)複合より線の構成1(0.12mm構成)

公 称
断面積
mm2
より線構成
 
本/mm
計算
外径
約mm
計 算
断面積
mm2
電気抵抗 20℃Ω/km
概算
重量
kg/km
AC TA
※0.75 7/9/0.12 1.2 0.7125 25.7 27.1 6.584
1.25 7/16/0.12 1.7 1.267 14.4 15.2 11.71
2.0 7/25/0.12 2.1 1.979 9.25 9.74 17.59
3.5 7/44/0.12 2.8 3.483 5.25 5.53 30.95
5.5 7/70/0.12 3.5 5.542 3.30 3.48 51.21
8 7/101/0.12 4.2 7.996 2.29 2.41 73.90
※14 7/182/0.12 5.6 14.40 1.27 1.34 133.1
※22 7/7/40/0.12 6.7 22.17 0.842 0.886 208.8
※30 19/7/20/0.12 7.8 30.08 0.620 0.653 283.3
※38 19/7/25/0.12 8.7 37.60 0.496 0.523 354.2
※38 7/7/69/0.12 8.8 38.24 0.488 0.514 360.2
※50 19/7/36/0.12 10.5 54.15 0.344 0.363 510.0
※50 7/7/90/0.12 10.0 49.87 0.374 0.394 469.8
※60 19/7/40/0.12 11.0 60.17 0.310 0.327 566.7
※60 7/7/108/0.12 11.0 59.85 0.312 0.328 563.7

JCS1222:2003参照 ※はJCS規格外

 
(二重)複合より線の構成2(0.45mm構成)

公 称
断面積
mm2
より線構成
 
本/mm
より線
約mm
計 算
断面積
mm2
電気抵抗 20℃Ω/km
単位質量
 
kg/km
A TA

22 7/20/0.45 7.0 22.26 0.811 0.857 205.9
30 7/27/0.45 8.1 30.05 0.601 0.635 277.9
38 7/34/0.45 9.1 37.84 0.477 0.504 350.0
50 19/16/0.45 10.4 48.34 0.374 0.395 447.1
60 19/20/0.45 11.6 60.42 0.299 0.316 558.8
80 19/27/0.45 13.5 81.57 0.221 0.234 754.4
100 19/34/0.45 15.2 102.7 0.176 0.186 950.0
125 19/42/0.45 16.8 126.9 0.142 0.150 1174
150 27/34/0.45 18.7 146.0 0.124 0.131 1350
200 37/34/0.45 21.2 200.0 0.0903 0.0954 1850
250 37/42/0.45 23.6 247.1 0.0731 0.0772 2285
325 37/55/0.45 27.0 323.6 0.0558 0.0590 2993
※325 19/108/0.45 27.0 326.3 0.0553 0.0585 3018

JCS1222:2003参照 ※はJCS規格外

 
(二重)複合より線の構成1及び2の表にない構成・サイズをご要望の場合は、
  相談に応じます。

 このページのTOPへ