TAすずめっき軟銅線   在庫

 

すずめっき軟銅線は、断面が円形で軟質の電気用すずめっき銅線で、外観は、
表面が滑らかで、 きず、 さび、裂け目、その他実用上有害 な欠点があってはならない。
材料及び加工方法は電気用軟銅線にの表面にすずめっきを均一に施したものとする。
       記号  TA: Tin Coated Annealed Copper Wires

JIS C3152-1984参照

 
mm
径 の
許容差
mm
伸 び
 
導電率
 
参      考
断面積
mm2
質 量
kg/km
電気抵抗
Ω/km
0.10 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.007854 0.06982 2360
0.12 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.01131 0.1005 1639
0.14 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.01539 0.1368 1205
0.16 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.02011 0.1788 921.9
0.18 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.02545 0.2263 728.5
0.20 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.03142 0.2793 590.0
0.23 ±0.008 10.0以上 93.0以上 0.04155 0.3694 446.2
0.26 ±0.01 10.0以上 94.0以上 0.05309 0.4720 345.5
0.29 ±0.01 10.0以上 94.0以上 0.06605 0.5872 277.7
0.32 ±0.01 15.0以上 94.0以上 0.08042 0.7149 228.1
0.35 ±0.01 15.0以上 94.0以上 0.09621 0.8553 190.6
0.40 ±0.01 15.0以上 94.0以上 0.1257 1.117 145.9
0.45 ±0.01 15.0以上 94.0以上 0.1590 1.414 115.4
0.50 ±0.01 20.0以上 96.0以上 0.1964 1.746 91.44
0.55 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.2376 2.112 75.59
0.60 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.2827 2.513 63.53
0.65 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.3318 2.950 54.13
0.70 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.3848 3.421 46.67
0.80 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.5027 4.469 35.73
0.90 ±0.02 20.0以上 96.0以上 0.6362 5.656 28.23
1.0 ±0.03 20.0以上 96.0以上 0.7854 6.982 22.87
1.2 ±0.03 20.0以上 96.0以上 1.131 10.05 15.88
1.4 ±0.03 20.0以上 96.0以上 1.539 13.68 11.67
1.6 ±0.03 20.0以上 96.0以上 2.011 17.88 8.931
1.8 ±0.03 20.0以上 96.0以上 2.545 22.63 7.057
2.0 ±0.03 20.0以上 97.0以上 3.142 27.93 5.657
2.3 ±0.03 20.0以上 97.0以上 4.155 36.94 4.278
2.6 ±0.03 20.0以上 97.0以上 5.309 47.20 3.348
備考 1.この表の数値は、20℃におけるものとする。
  2.断面積、質量及び電気抵抗は、径の許容差0に対するものとする。
  3.密度は1cm3につき8.89gとする。
 

当社では,0.05mmから取扱い可能です。

当社では,半田めっき銅線も扱っております。


 

 TAすずめっき軟銅線在庫
 
品名 サイズ(mm) 備考
TA 0.1 約2sドラム巻
TA 0.12 約2sドラム巻
TA 0.16 約5sドラム巻
TA 0.18 約5sドラム巻
TA 0.2 約5sドラム巻
TA 0.26 約5sドラム巻
TA 0.29 約5sドラム巻
TA 0.3 約5sドラム巻
TA 0.32 約5sドラム巻
TA 0.35 約5sドラム巻
TA 0.4 約5sドラム巻
TA 0.45 約5sドラム巻
TA 0.5 約5sドラム巻
TA 0.6 約5sドラム巻
TA 0.65 約5sドラム巻
TA 0.7 約5sドラム巻
TA 0.8 約5sドラム巻
TA 0.9 約5sドラム巻
TA 1.0 約5sドラム巻
TA 1.2 約5sドラム巻
TA 1.4 約15sドラム巻
TA 1.6 約15sドラム巻
TA 1.8 約15sドラム巻
TA 2.0 約15sドラム巻
TA 2.6 約15sドラム巻

 このページのTOPへ