H電気用硬銅線

 

電気用硬銅線は断面が円形で硬質の電気用銅線で、表面が滑らかで、きず、さび、裂け目、その他
実用上有害な欠点があってはならない。線には接続点を設けてはいけない。ただし、線引作業に
よって完全に仕上げられたものは、この限りではない。
       記号  H(HC):Hard drawn Copper Wires
JIS C3101-1994参照
 
mm
径 の
許容差
mm
引張強さ
 
MPa(kgf/mm2)
伸 び
 
導電率
 
参      考
断面積
mm2
質 量
kg/km
引張荷重
N(kgf)
電気抵抗
Ω/km
0.40 ±0.01 458(46.7)*以上 0.34以上 96.0以上 0.1257 1.117 57.57(5.87)*以上 142.9
0.45 ±0.01 457(46.6)*以上 0.35以上 96.0以上 0.1590 1.414 72.66(7.41)*以上 113.0
0.50 ±0.01 456(46.5)*以上 0.36以上 96.0以上 0.1964 1.746 89.56(9.13)*以上 91.44
0.55 ±0.02 456(46.5)*以上 0.37以上 96.0以上 0.2376 2.112 108.3(11.0)*以上 75.59
0.60 ±0.02 455(46.4)*以上 0.38以上 96.0以上 0.2827 2.513 128.6(13.1)*以上 63.53
0.65 ±0.02 455(46.4)*以上 0.40以上 96.0以上 0.3318 2.950 151.0(15.4)*以上 54.13
0.70 ±0.02 454(46.3)*以上 0.41以上 96.0以上 0.3848 3.421 174.7(17.8)*以上 46.67
0.80 ±0.02 453(46.2)*以上 0.43以上 96.0以上 0.5027 4.469 227.7(23.2)*以上 35.73
0.90 ±0.02 452(46.1)*以上 0.46以上 96.0以上 0.6362 5.656 287.6(29.3)*以上 28.23
1.0 ±0.03 451(46.0)*以上 0.48以上 96.0以上 0.7854 6.982 354.2(36.1)*以上 22.87
1.2 ±0.03 449(45.8)*以上 0.53以上 96.0以上 1.131 10.05 507.8(51.8)*以上 15.88
1.4 ±0.03 447(45.6)*以上 0.58以上 96.0以上 1.539 13.68 687.9(70.1)*以上 11.67
1.6 ±0.03 445(45.4)*以上 0.62以上 96.0以上 2.011 17.88 894.9(91.3)*以上 8.931
1.8 ±0.03 442(45.1)*以上 0.67以上 96.0以上 2.545 22.63 1125(115)*以上 7.057
2.0 ±0.03 440(44.9)*以上 0.72以上 97.0以上 3.142 27.93 1382(141)*以上 5.657
2.3 ±0.03 437(44.6)*以上 0.79以上 97.0以上 4.155 36.94 1816(185)*以上 4.278
2.6 ±0.03 434(44.3)*以上 0.86以上 97.0以上 5.309 47.20 2304(235)*以上 3.348
2.9 ±0.03 431(43.9)*以上 0.94以上 97.0以上 6.605 58.72 2847(290)*以上 2.691
3.2 ±0.04 427(43.5)*以上 1.01以上 97.0以上 8.042 71.49 3434(350)*以上 2.210
3.5 ±0.04 424(43.2)*以上 1.08以上 97.0以上 9.621 85.53 4079(416)*以上 1.847
3.7 ±0.04 422(43.0)*以上 1.13以上 97.0以上 10.75 95.57 4536(463)*以上 1.653
4.0 ±0.04 419(42.7)*以上 1.20以上 97.0以上 12.57 111.7 5267(537)*以上 1.414
4.3 ±0.04 415(42.3)*以上 1.27以上 97.0以上 14.52 129.1 6026(614)*以上 1.224
4.5 ±0.04 413(42.1)*以上 1.32以上 97.0以上 15.90 141.4 6567(670)*以上 1.118
5.0 ±0.04 408(41.6)*以上 1.44以上 97.0以上 19.64 174.6 8013(817)*以上 0.9050
5.5 ±0.04 402(41.0)*以上 1.56以上 97.0以上 23.76 211.2 9552(974)*以上 0.7481
6.0 ±0.06 397(40.5)*以上 1.68以上 97.0以上 28.27 251.3 11220(1140)*以上 0.6287
6.5 ±0.06 392(40.0)*以上 1.80以上 97.0以上 33.18 295.0 13010(1330)*以上 0.5357
7.0 ±0.06 386(39.4)*以上 1.92以上 97.0以上 38.48 342.1 14850(1510)*以上 0.4619
8.0 ±0.06 376(38.3)*以上 2.16以上 97.0以上 50.27 446.9 18900(1930)*以上 0.3536
9.0 ±0.06 365(37.2)*以上 2.40以上 97.0以上 63.62 565.6 23220(2370)*以上 0.2794
10.0 ±0.06 354(36.1)*以上 2.64以上 97.0以上 78.54 698.2 27800(2830)*以上 0.2263
12.0 ±0.06 332(33.9)*以上 3.12以上 97.0以上 113.1 1005 37550(3830)*以上 0.1572
備考 1.この表の数値は、20℃におけるものとする。
  2.断面積、質量は、引張荷重及び電気抵抗は、径の許容差0に対するものとする。
  3.密度は1cm3につき8.89gとする。
 

当社では,0.03mmから取扱い可能です。


 このページのTOPへ