![]() |
![]() |
機器配線用耐熱ビニル電線 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
導 体 | ビニル絶縁体 |
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
26 | 0.13 | 7/0.16 | 0.83 | 2.14 | 5.8 | |||||||||
24 | 0.20 | 11/0.16 | 0.85 | 2.31 | 7.6 | |||||||||
22 | 0.32 | 17/0.16 | 0.85 | 2.46 | 10.0 | |||||||||
20 | 0.52 | 21/0.18 | 0.85 | 2.65 | 13.1 | |||||||||
18 | 0.82 | 34/0.18 | 0.85 | 2.91 | 17.2 | |||||||||
16 | 1.31 | 26/0.254 | 0.85 | 3.23 | 22.8 | |||||||||
14 | 2.08 | 41/0.254 | 0.85 | 3.70 | 30.4 | |||||||||
12 | 3.31 | 45/0.32 | 0.89 | 4.30 | 40.6 | |||||||||
10 | 5.26 | 70/0.32 | 0.96 | 5.10 | 55.3 | |||||||||
9 | 6.63 | 83/0.32 | 0.96 | 5.28 | 74.3 |
導体はすずめっきのものを標準とする。標準条長は1000feet(約305m)とする。 | |
導体断面積はAWGの換算による。 | |
|
|
![]() |
品名 |
サイズ |
条長 |
通常在庫色 |
UL 1015、CUL TEW | 10AWG | 1000フィート(305m) | 6色(赤・青・黄・黒・白・緑) |
UL 1015、CUL TEW | 14AWG | 1000フィート(305m) | 6色(赤・青・黄・黒・白・緑) |
UL 1015、CUL TEW | 16AWG | 1000フィート(305m) | 9色(赤・青・黄・黒・白・緑・柿・桃・水) |
UL 1015、CUL TEW | 18AWG | 1000フィート(305m) | 10色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・水) |
UL 1015、CUL TEW | 20AWG | 1000フィート(305m) | 12色(赤・青・黄・黒・白・緑・灰・茶・柿・紫・桃・水) |
UL 1015、CUL TEW | 22AWG | 1000フィート(305m) | 4色(赤・青・黄・黒) |